| Chris Simpson | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 - Week 20S | 11 | 10 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4002010253 | Chris Simpson |
| 07/03/2026 - Week 20 | 6 | 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4002010253 | Chris Simpson | ||
| 21/02/2026 - Week 18 | 10 | 10 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4002010253 | Chris Simpson |
| 07/02/2026 - Week 16 | 6 | 7 | 13 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4002010253 | Chris Simpson | |
| 31/01/2026 - Week 15 | 9 | 10 | 19 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 4002010253 | Chris Simpson |
| 13/12/2025 - Week 8 | 9 | 13 | 22 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4002010253 | Chris Simpson |
| 08/11/2025 - Week 3 | 8 | 15 | 23 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 6 | 2 | 4002010253 | Chris Simpson |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




